What Just Sold
What homes actually sold for last quarter, town by town, counted from recorded deeds.
The state layer trails the Registry of Deeds town by town, each row below shows the latest quarter that town's records complete, and how far they reach. 20 towns' records stop short of Q2 2025; they show their own latest quarter, never a false zero.
| Town | Quarter | Homes Sold | Median Price | Year Earlier | Records Reach |
|---|---|---|---|---|---|
| Adams Berkshire | Q4 2025 | 39 | $254,626 | 33 sold · $245,000 | 2026-03-20 |
| Alford Berkshire | Q2 2025 | 2 | too few for a median | no record | 2025-09-25 |
| Becket Berkshire | Q2 2025 | 10 | $298,000 | 12 sold · $360,000 | 2025-08-04 |
| Cheshire Berkshire | Q4 2025 | 7 | too few for a median | 13 sold · $270,000 | 2026-02-26 |
| Clarksburg Berkshire | Q3 2024 (lags) | 10 | $197,500 | no record | 2024-12-30 |
| Dalton Berkshire | Q3 2025 | 27 | $369,500 | 30 sold · $275,250 | 2025-12-23 |
| Egremont Berkshire | Q3 2024 (lags) | 5 | too few for a median | no record | 2024-12-20 |
| Florida Berkshire | Q1 2025 (lags) | 0 | , | 3 sold | 2025-04-29 |
| Great Barrington Berkshire | Q1 2026 | 16 | $668,000 | 29 sold · $555,000 | 2026-06-17 |
| Hancock Berkshire | Q2 2025 | 8 | too few for a median | 4 sold | 2025-08-04 |
| Hinsdale Berkshire | Q1 2026 | 2 | too few for a median | 4 sold | 2026-04-14 |
| Lanesborough Berkshire | Q4 2025 | 22 | $317,500 | 10 sold · $335,750 | 2026-03-10 |
| Lee Berkshire | Q4 2025 | 23 | $446,000 | 22 sold · $393,750 | 2026-02-27 |
| Lenox Berkshire | Q4 2025 | 19 | $618,300 | 28 sold · $577,500 | 2026-02-13 |
| Monterey Berkshire | Q4 2025 | 4 | too few for a median | 6 sold | 2026-02-27 |
| Mount Washington Berkshire | records predate the window | , | , | no record | 2021-03-25 |
| New Ashford Berkshire | Q1 2025 (lags) | 0 | , | 2 sold | 2025-06-20 |
| New Marlborough Berkshire | Q4 2024 (lags) | 8 | too few for a median | no record | 2025-03-21 |
| North Adams Berkshire | Q1 2024 (lags) | 42 | $156,250 | no record | 2024-04-30 |
| Otis Berkshire | Q2 2025 | 8 | too few for a median | 13 sold · $592,500 | 2025-07-30 |
| Peru Berkshire | Q4 2025 | 6 | too few for a median | 1 sold | 2026-02-12 |
| Pittsfield Berkshire | Q4 2024 (lags) | 179 | $276,000 | no record | 2024-12-31 |
| Richmond Berkshire | Q4 2025 | 6 | too few for a median | 5 sold | 2026-02-13 |
| Sandisfield Berkshire | Q2 2025 | 4 | too few for a median | 5 sold | 2025-08-01 |
| Savoy Berkshire | Q3 2024 (lags) | 2 | too few for a median | no record | 2024-12-20 |
| Sheffield Berkshire | Q3 2025 | 13 | $475,000 | 15 sold · $695,000 | 2025-11-24 |
| Stockbridge Berkshire | Q4 2025 | 15 | $670,000 | 11 sold · $1,200,000 | 2025-12-31 |
| Tyringham Berkshire | Q2 2025 | 1 | too few for a median | 3 sold | 2025-08-06 |
| Washington Berkshire | Q4 2025 | 0 | , | 2 sold | 2026-03-11 |
| West Stockbridge Berkshire | Q4 2025 | 11 | $825,000 | 10 sold · $505,000 | 2026-02-13 |
| Williamstown Berkshire | Q4 2025 | 28 | $449,000 | 17 sold · $615,000 | 2026-02-27 |
| Windsor Berkshire | Q4 2025 | 4 | too few for a median | 4 sold | 2026-01-16 |
| Ashfield Franklin | Q3 2025 | 0 | , | 5 sold | 2025-11-13 |
| Bernardston Franklin | Q3 2025 | 7 | too few for a median | 4 sold | 2025-12-30 |
| Buckland Franklin | Q3 2025 | 9 | too few for a median | 10 sold | 2025-12-04 |
| Charlemont Franklin | Q4 2025 | 5 | too few for a median | 7 sold | 2026-02-24 |
| Colrain Franklin | Q4 2025 | 5 | too few for a median | 7 sold | 2026-01-29 |
| Conway Franklin | Q2 2025 | 4 | too few for a median | 2 sold | 2025-08-29 |
| Deerfield Franklin | Q3 2025 | 13 | $405,000 | 11 sold · $470,000 | 2025-12-05 |
| Erving Franklin | Q1 2026 | 1 | too few for a median | 4 sold | 2026-06-05 |
| Gill Franklin | Q4 2024 (lags) | 5 | too few for a median | no record | 2025-01-13 |
| Greenfield Franklin | Q4 2024 (lags) | 50 | $313,000 | no record | 2025-01-17 |
| Hawley Franklin | Q1 2025 (lags) | 0 | , | 2 sold | 2025-06-25 |
| Heath Franklin | Q3 2025 | 3 | too few for a median | 5 sold | 2025-11-21 |
| Leverett Franklin | Q4 2025 | 8 | too few for a median | 10 sold · $545,000 | 2026-01-20 |
| Leyden Franklin | Q1 2024 (lags) | 0 | , | no record | 2024-06-25 |
| Monroe Franklin | records predate the window | , | , | no record | 2023-11-22 |
| Montague Franklin | Q3 2025 | 34 | $325,500 | 20 sold · $316,022 | 2025-11-25 |
| New Salem Franklin | Q1 2025 (lags) | 5 | too few for a median | 3 sold | 2025-05-27 |
| Northfield Franklin | Q4 2024 (lags) | 8 | too few for a median | no record | 2025-02-10 |
| Orange Franklin | Q1 2025 (lags) | 21 | $300,000 | 27 sold · $300,000 | 2025-05-30 |
| Rowe Franklin | Q2 2025 | 1 | too few for a median | 2 sold | 2025-08-29 |
| Shelburne Franklin | Q4 2025 | 6 | too few for a median | 5 sold | 2026-03-30 |
| Shutesbury Franklin | Q4 2025 | 5 | too few for a median | 5 sold | 2026-02-13 |
| Sunderland Franklin | Q2 2025 | 5 | too few for a median | 13 sold · $473,750 | 2025-09-09 |
| Warwick Franklin | Q3 2024 (lags) | 5 | too few for a median | no record | 2024-10-29 |
| Wendell Franklin | Q1 2025 (lags) | 0 | , | 2 sold | 2025-06-16 |
| Whately Franklin | Q3 2025 | 5 | too few for a median | 4 sold | 2025-10-17 |
| Agawam Hampden | Q4 2025 | 99 | $347,500 | 103 sold · $307,500 | 2026-02-27 |
| Blandford Hampden | Q2 2026 | 4 | too few for a median | 5 sold | 2026-07-08 |
| Brimfield Hampden | Q4 2025 | 23 | $420,000 | 10 sold · $422,500 | 2026-01-23 |
| Chester Hampden | Q2 2025 | 5 | too few for a median | 4 sold | 2025-07-23 |
| Chicopee Hampden | Q4 2025 | 148 | $300,000 | 141 sold · $319,900 | 2025-12-31 |
| East Longmeadow Hampden | Q2 2025 | 63 | $374,000 | 52 sold · $414,000 | 2025-07-14 |
| Granville Hampden | Q4 2024 (lags) | 7 | too few for a median | no record | 2025-02-20 |
| Hampden Hampden | Q3 2025 | 22 | $413,200 | 15 sold · $410,000 | 2025-10-29 |
| Holland Hampden | Q4 2025 | 14 | $373,450 | 12 sold · $345,000 | 2026-01-31 |
| Holyoke Hampden | Q4 2024 (lags) | 96 | $300,000 | no record | 2025-02-25 |
| Longmeadow Hampden | Q2 2026 | 0 | , | 42 sold · $532,500 | 2026-07-25 |
| Ludlow Hampden | Q3 2025 | 74 | $354,000 | 57 sold · $360,000 | 2025-11-26 |
| Monson Hampden | Q3 2025 | 31 | $350,000 | 34 sold · $329,900 | 2025-12-26 |
| Montgomery Hampden | records predate the window | , | , | no record | 2023-09-22 |
| Palmer Hampden | Q4 2025 | 37 | $310,500 | 43 sold · $315,000 | 2026-03-13 |
| Russell Hampden | Q2 2025 | 4 | too few for a median | 5 sold | 2025-07-30 |
| Southwick Hampden | Q4 2024 (lags) | 29 | $380,000 | no record | 2025-02-06 |
| Springfield Hampden | Q3 2025 | 462 | $310,000 | 444 sold · $310,500 | 2025-11-28 |
| Tolland Hampden | Q2 2025 | 4 | too few for a median | 6 sold | 2025-09-05 |
| Wales Hampden | Q3 2025 | 0 | , | 9 sold | 2025-12-27 |
| West Springfield Hampden | records predate the window | , | , | no record | 2023-12-12 |
| Westfield Hampden | Q2 2025 | 1 | too few for a median | 100 sold · $340,000 | 2025-07-01 |
| Wilbraham Hampden | Q2 2025 | 0 | , | 54 sold · $420,000 | 2025-09-24 |
| Amherst Hampshire | Q4 2025 | 45 | $430,000 | 43 sold · $400,000 | 2026-01-22 |
| Belchertown Hampshire | Q4 2025 | 45 | $450,000 | 25 sold · $450,000 | 2026-01-16 |
| Chesterfield Hampshire | Q4 2025 | 3 | too few for a median | 4 sold | 2026-02-22 |
| Cummington Hampshire | Q2 2025 | 2 | too few for a median | 1 sold | 2025-08-04 |
| Easthampton Hampshire | Q4 2025 | 50 | $420,000 | 38 sold · $420,000 | 2026-03-26 |
| Goshen Hampshire | Q1 2026 | 0 | , | 2 sold | 2026-06-26 |
| Granby Hampshire | Q4 2025 | 15 | $395,000 | 24 sold · $339,900 | 2026-03-05 |
| Hadley Hampshire | Q1 2026 | 10 | $387,450 | 13 sold · $655,750 | 2026-04-10 |
| Hatfield Hampshire | Q1 2026 | 0 | , | no record | 2026-04-12 |
| Huntington Hampshire | Q3 2025 | 3 | too few for a median | 3 sold | 2025-10-30 |
| Middlefield Hampshire | Q3 2025 | 1 | too few for a median | no record | 2025-10-14 |
| Northampton Hampshire | Q4 2025 | 67 | $575,000 | 90 sold · $457,500 | 2025-12-31 |
| Pelham Hampshire | records predate the window | , | , | no record | 2018-12-21 |
| Plainfield Hampshire | Q3 2025 | 2 | too few for a median | 3 sold | 2025-10-16 |
| South Hadley Hampshire | Q4 2025 | 63 | $360,159 | 58 sold · $340,000 | 2026-02-12 |
| Southampton Hampshire | Q4 2025 | 15 | $520,000 | 20 sold · $537,500 | 2026-02-26 |
| Ware Hampshire | Q3 2025 | 14 | $322,500 | 23 sold · $300,000 | 2025-12-20 |
| Westhampton Hampshire | records predate the window | , | , | no record | 2024-01-31 |
| Williamsburg Hampshire | Q4 2025 | 8 | too few for a median | 9 sold | 2026-01-29 |
| Worthington Hampshire | Q3 2025 | 6 | too few for a median | 6 sold | 2025-12-22 |
Click any column to sort, the order is yours, not ours. For the fifty-year arc behind these quarters, see the long price memory.
Where These Numbers Come From, Honestly
- Counted from deeds, not listings. "Homes sold" counts recorded deeds on dwelling parcels, single-family, condominium, and small multi-family, above the state's $1,000 reporting floor.
- Medians resist family deals. A median only ships when at least ten sales priced within a plausible band of the property's assessment, quitclaims for a dollar and multi-parcel package deals drop out.
- The lag is real and uneven. Towns submit their rolls to the state on their own schedules. "Records reach" is the newest deed date in each town's data; the Registry of Deeds always runs ahead of it. A town marked "(lags)" has a slower submission, not a frozen market.
- The rolls keep each parcel's most recent sale, so a home trading twice within a quarter appears once.
From the Desk
RE413 News on this subject: home prices town by town. Every piece is built from the same public record as the figures above, and states the period each covers.
Sources
- Recorded deeds on the state's standardized parcel rolls (Level 3), aggregated per town per quarter. The rolls run months behind the Registry; each row's Records Reach column shows how far this town's file goes. Figures through Q2 2025. Checked 2026-08-05.
"Figures through" is the period the publisher's data describes; "checked" is only when we last asked. The full sourcing: sources and method.